Preisliste
Im Preis enthalten sind Druck, Kuvertierung, Frankierung und Versand.
Was kostet mein Brief?
Listenpreise (Stand 31. Dezember 2024)
| Produkt | Blatt inkl. | max. Blatt | Farbtyp | Plextyp | Umschlag | Preis netto (brutto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland · Schwarz-weiß | ||||||
| Standardbriefe | 1 | 3 | einseitig | DIN lang mit Fenster | 0,83 €(0,99 €) | |
| Standardbriefe | 1 | 3 | beidseitig | DIN lang mit Fenster | 0,86 €(1,02 €) | |
| Kompaktbriefe | 4 | 9 | einseitig | DIN lang mit Fenster | 1,16 €(1,38 €) | |
| Kompaktbriefe | 4 | 9 | beidseitig | DIN lang mit Fenster | 1,23 €(1,46 €) | |
| Großbriefe | 10 | 96 | einseitig | C4 mit Fenster | 1,98 €(2,36 €) | |
| Großbriefe | 10 | 96 | beidseitig | C4 mit Fenster | 2,13 €(2,53 €) | |
| Maxibriefe | 97 | 192 | einseitig | C4 mit Fenster | 6,91 €(8,22 €) | |
| Maxibriefe | 97 | 192 | beidseitig | C4 mit Fenster | 8,86 €(10,54 €) | |
| zusätzliches Blatt | einseitig | 0,05 €(0,06 €) | ||||
| zusätzliches Blatt | beidseitig | 0,06 €(0,07 €) | ||||
| Inland · Farbig | ||||||
| Standardbriefe | 1 | 3 | einseitig | DIN lang mit Fenster | 0,89 €(1,06 €) | |
| Standardbriefe | 1 | 3 | beidseitig | DIN lang mit Fenster | 1,00 €(1,19 €) | |
| Kompaktbriefe | 4 | 9 | einseitig | DIN lang mit Fenster | 1,48 €(1,76 €) | |
| Kompaktbriefe | 4 | 9 | beidseitig | DIN lang mit Fenster | 1,81 €(2,15 €) | |
| Großbriefe | 10 | 96 | einseitig | C4 mit Fenster | 2,82 €(3,36 €) | |
| Großbriefe | 10 | 96 | beidseitig | C4 mit Fenster | 3,56 €(4,24 €) | |
| Maxibriefe | 97 | 192 | einseitig | C4 mit Fenster | 13,48 €(16,04 €) | |
| Maxibriefe | 97 | 192 | beidseitig | C4 mit Fenster | 20,67 €(24,60 €) | |
| zusätzliches Blatt | einseitig | 0,12 €(0,14 €) | ||||
| zusätzliches Blatt | beidseitig | 0,20 €(0,24 €) | ||||
| Ausland · Schwarz-weiß | ||||||
| Internationale Briefe | 1 | 3 | einseitig | DIN lang mit Fenster | 1,61 €(1,92 €) | |
| Internationale Briefe | 1 | 3 | beidseitig | DIN lang mit Fenster | 1,64 €(1,95 €) | |
| Internationale Kompaktbriefe | 4 | 9 | einseitig | DIN lang mit Fenster | 2,50 €(2,98 €) | |
| Internationale Kompaktbriefe | 4 | 9 | beidseitig | DIN lang mit Fenster | 2,59 €(3,08 €) | |
| Internationale Großbriefe | 10 | 96 | einseitig | C4 mit Fenster | 5,42 €(6,45 €) | |
| Internationale Großbriefe | 10 | 96 | beidseitig | C4 mit Fenster | 5,64 €(6,71 €) | |
| Internationale Maxibriefe | 97 | 192 | einseitig | C4 mit Fenster | 11,72 €(13,95 €) | |
| Internationale Maxibriefe | 97 | 192 | beidseitig | C4 mit Fenster | 13,71 €(16,31 €) | |
| zusätzliches Blatt (Ausland) | einseitig | 0,05 €(0,06 €) | ||||
| zusätzliches Blatt (Ausland) | beidseitig | 0,06 €(0,07 €) | ||||
| Ausland · Farbig | ||||||
| Internationale Briefe | 1 | 3 | einseitig | DIN lang mit Fenster | 1,71 €(2,03 €) | |
| Internationale Briefe | 1 | 3 | beidseitig | DIN lang mit Fenster | 1,77 €(2,11 €) | |
| Internationale Kompaktbriefe | 4 | 9 | einseitig | DIN lang mit Fenster | 2,83 €(3,37 €) | |
| Internationale Kompaktbriefe | 4 | 9 | beidseitig | DIN lang mit Fenster | 3,11 €(3,70 €) | |
| Internationale Großbriefe | 10 | 96 | einseitig | C4 mit Fenster | 6,24 €(7,43 €) | |
| Internationale Großbriefe | 10 | 96 | beidseitig | C4 mit Fenster | 6,95 €(8,27 €) | |
| Internationale Maxibriefe | 97 | 192 | einseitig | C4 mit Fenster | 19,32 €(22,99 €) | |
| Internationale Maxibriefe | 97 | 192 | beidseitig | C4 mit Fenster | 26,41 €(31,43 €) | |
| zusätzliches Blatt (Ausland) | einseitig | 0,12 €(0,14 €) | ||||
| zusätzliches Blatt (Ausland) | beidseitig | 0,20 €(0,24 €) | ||||
| Briefprodukt | ||||||
| Einschreiben | 2,65 €(2,65 €) | |||||
| Einschreiben Pauschale | 0,90 €(1,07 €) | |||||
| Einschreiben Einwurf | 2,35 €(2,35 €) | |||||
| Einschreiben Pauschale | 0,90 €(1,07 €) | |||||
| Einschreiben International | 3,70 €(3,70 €) | |||||
| Einschreiben Pauschale | 0,90 €(1,07 €) | |||||
Keine Artikel gefunden.
Alle Preise sind zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Enthalten sind Druck, Kuvertierung, Frankierung und Versand. Maßgeblich für die Rechnungslegung sind wegen möglicher Rundungsdifferenzen bei der Mehrwertsteuer die jeweiligen Bruttopreise.